﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cesar Morelli - Marketing Digital &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.cmorelli.com.br/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmorelli.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - SEM, SEO, SMM, SMO e Mobile Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 22:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Case: Hotsite CETESB e ação via Twitter &#8211; Desejos 2010</title>
		<link>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-hotsite-cetesb-desejos-2010</link>
		<comments>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-hotsite-cetesb-desejos-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em Mídias Sociais (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmorelli.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Durante minha passagem pela ADAG Comunicação, desenvolvemos campanha para a CETESB no final de 2009 com o objetivo de divulgar os balanços positivos do Governo de São Paulo na questão do Verde e do Meio Ambiente. Desenvolvemos um hotsite que interligava ação via Twitter onde os usuários que twitassem a hashtag #desejos2010 juntamente com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2010/02/cesarmorelli_cetesbdesejos2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="Case: Hotsite CETESB e ação via Twitter - Desejos 2010" src="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2010/02/cesarmorelli_cetesbdesejos2010.jpg" alt="" width="685" height="407" /></a></p>
<p>Durante minha passagem pela <a title="ADAG Comunicação" href="http://www.adag.com.br" target="_blank"><strong>ADAG Comunicação</strong></a>, desenvolvemos campanha para a <strong>CETESB</strong> no final de 2009 com o objetivo de divulgar os balanços positivos do <strong>Governo de São Paulo</strong> na questão do <strong>Verde e do Meio Ambiente</strong>.</p>
<p>Desenvolvemos um <strong>hotsite</strong> que interligava ação via <strong>Twitter</strong> onde os usuários que twitassem a hashtag<strong> #desejos2010</strong> juntamente com a resposta para a pergunta: &#8220;<strong>Qual é o seu desejo para um mundo melhor em 2010?</strong>&#8221; tinham sua frase publicada no hotsite.</p>
<p>Como suporte a ação foi criado também uma página no <strong>Facebook</strong>, com os filmes e spots de rádio da campanha da Cetesb.</p>
<p>A ação obteve grande repercussão e boa aceitação do público ligado a todas as redes sociais utilizadas.</p>
<p>Cliente: <strong>CETESB</strong><br />
Site: <strong><a title="CETESB" href="http://www.ambiente.sp.gov.br/balanco/" target="_blank">www.ambiente.sp.gov.br/balanco</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-hotsite-cetesb-desejos-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party Brasil 2010</title>
		<link>http://www.cmorelli.com.br/eventos/campus-party-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.cmorelli.com.br/eventos/campus-party-brasil-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmorelli.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[De 25 a 31 de janeiro de 2010, participei da Campus Party Brasil 2010. Campus Party é considerado o maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Um encontro anual realizado desde 1997, que reúne, durante sete dias, milhares de participantes com seus computadores com a finalidade de compartilhar conhecimento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2010/02/cesarmorelli_campusparty.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="Campus Party Brasil 2010" src="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2010/02/cesarmorelli_campusparty.jpg" alt="" width="685" height="500" /></a></p>
<p>De 25 a 31 de janeiro de 2010, participei da <strong>Campus Party Brasil 2010</strong>.</p>
<p>Campus Party é considerado o maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Um encontro anual realizado desde 1997, que reúne, durante sete dias, milhares de participantes com seus computadores com a finalidade de compartilhar conhecimento, trocar experiências e realizar todo o tipo de atividades relacionadas a computadores, às comunicações e às novas tecnologias.</p>
<p>O público da Campus Party é composto por líderes das redes sociais e comunidades on line extremamente ativas na sociedade em rede, com enorme poder de formar opinião e criar tendências. Um público de vanguarda, trendsetter, que antecipa o futuro da nova economia e os caminhos da tecnologia da informação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmorelli.com.br/eventos/campus-party-brasil-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Periquito Verde</title>
		<link>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-periquito-verde</link>
		<comments>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-periquito-verde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Friend Connect]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmorelli.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[No dia 13 de Dezembro de 2008 nascia o site Periquito Verde. O Periquito Verde é um site de humor, com charges, sátiras e montagens com assuntos relacionados ao Palmeiras e aos seus principais rivais. O site hoje já chega a quase 90.000 visitantes únicos mensais e está chegando a 1 milhão de pageviews. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Periquito Verde" href="http://www.periquitoverde.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="Case: Periquito Verde" src="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2009/08/cesarmorelli_caseperiquitoverde.jpg" alt="Case: Periquito Verde" width="685" height="603" /></a></p>
<p>No dia 13 de Dezembro de 2008 nascia o site <strong>Periquito Verde</strong>. O <strong>Periquito Verde</strong> é um site de humor, com charges, sátiras e montagens com assuntos relacionados ao Palmeiras e aos seus principais rivais.</p>
<p>O site hoje já chega a quase <strong>90.000 visitantes únicos mensais</strong> e está chegando a <strong>1 milhão de pageviews</strong>.</p>
<p>Para a divulgação do site, foram utilizadas diversas ferramentas de marketing digital como:</p>
<p>- Campanhas de <strong>Links Patrocinados</strong> no <strong>AdWords</strong>;<br />
- <strong>Otimização do site (SEO)</strong> sobre a plataforma <strong>WordPress</strong>;<br />
- Presença em diversas redes sociais com foco principal no <strong>Orkut </strong>e agora também no <strong>Facebook</strong>;<br />
- Perfil do site no <strong>Twitter</strong>, atualmente seguido por quase 1500 pessoas;<br />
- Desenvolvimento de aplicativos na plataforma <strong>OpenSocial do Google</strong> para o Orkut;<br />
- Integração do <a title="Campanha: Corinthians Eliminado da Libertadores 2010" href="http://www.periquitoverde.com/campanha" target="_blank"><strong>Google Friend Connect</strong></a> com o site;<br />
- Hotsites virais &#8220;<a title="Freguês Bom é Freguês FIEL!" href="http://www.periquitoverde.com/freguesfiel" target="_blank"><strong>Freguês Bom, é Freguês Fiel</strong></a>&#8221; e &#8220;<a title="Corinthians, o Virgem da América!" href="http://www.periquitoverde.com/campanha" target="_blank"><strong>Corinthians: O Virgem da América</strong></a>&#8220;;<br />
- Vídeos virais no <strong>YouTube</strong>.</p>
<p><strong> Periquito Verde</strong><br />
<strong><a title="Periquito Verde" href="http://www.periquitoverde.com/" target="_blank">www.periquitoverde.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmorelli.com.br/cases/case-periquito-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações no Facebook: Mídia Palestrina e Tsunami Verde 2009</title>
		<link>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/acoes-no-facebook-midia-palestrina-e-tsunami-verde-2009</link>
		<comments>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/acoes-no-facebook-midia-palestrina-e-tsunami-verde-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing em Mídias Sociais (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Palestrina]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Verde 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmorelli.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Estou desenvolvendo duas ações de mídia interna no Facebook. Uma é para o site Mídia Palestrina e outra é para o evento Tsunami Verde 2009, que criei para comerar o aniversário do Palmeiras no próprio Facebook. O resultado vem sendo bastante positivo e o custo de investimento compensa. O Facebook possibilita fazer as ações bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="Ações no Facebook: Mídia Palestrina e Tsunami Verde 2009" src="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2009/08/cesarmorelli_acoesfacebook.jpg" alt="Ações no Facebook: Mídia Palestrina e Tsunami Verde 2009" width="685" height="258" /><br />
Estou desenvolvendo duas ações de mídia interna no <strong>Facebook</strong>. Uma é para o site <strong>Mídia Palestrina</strong> e outra é para o evento <strong>Tsunami Verde 2009</strong>, que criei para comerar o aniversário do <strong>Palmeiras </strong>no próprio <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>O resultado vem sendo bastante positivo e o custo de investimento compensa.</p>
<p>O <strong>Facebook </strong>possibilita fazer as ações bem segmentadas para maximizar os resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/acoes-no-facebook-midia-palestrina-e-tsunami-verde-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Developer Garage São Paulo</title>
		<link>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/facebook-developer-garage-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/facebook-developer-garage-sao-paulo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em Mídias Sociais (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmorelli.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Participei do Facebook Developer Garage que aconteceu no dia 04/08 aqui em São Paulo com um coquetel de boas-vindas para os presentes e logo em seguida, o evento foi aberto mostrando a trajetória e alguns dados do site. Após essa apresentação, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt, do Facebook, apresentou ao público, o novo produto do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="Facebook Developer Garage São Paulo" src="http://www.cmorelli.com.br/wp-content/uploads/2009/08/cesarmorelli_facebook.jpg" alt="Facebook Developer Garage São Paulo" width="685" height="240" /></p>
<p>Participei do <strong> Facebook Developer Garage</strong> que aconteceu no dia <strong>04/08</strong> aqui em São Paulo com um coquetel de boas-vindas para os presentes e logo em seguida, o evento foi aberto mostrando a trajetória e alguns dados do site.</p>
<p>Após essa apresentação, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt, do Facebook, apresentou ao público, o novo produto do Facebook, o Facebook Connect. Além disso, ele deu algumas dicas de como o desenvolvedor pode trabalhar o seu produto no site.</p>
<p>Depois de Schmidt fazer a sua apresentação, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg explicou o porquê dos desenvolvedores usarem o Facebook Connect em seus sites e produtos.</p>
<p>“O Facebook quer inspirá-los para que nos ajudem a construir a nossa comunidade”, ressaltou Zuckerberg.</p>
<p>Após a fala de Zuckerberg, um responsável do portal Terra apresentou algumas aplicações do Facebook Connect no site e depois representantes da empresa M1nd apresentaram a integração entre o Facebook Connect e o Mobile TV, um aplicativo que permite pessoas assistirem TV por assinatura pelo celular.</p>
<p>Foi um evento muito positivo e criou boas expectativas para o que vem por ae utilizando a plataforma do Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmorelli.com.br/marketingmidiassociais/facebook-developer-garage-sao-paulo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

